項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本加勒比在线视频 | 在线观看国产一区二区三区 | 91香蕉成人免费网站 | 亚洲国产精品原创巨作av | 996久久国产精品线观看 | 久久久精品妓女影院妓女网 |
霍山县 | 绥化市 | 杂多县 | 福州市 | 清丰县 | 东光县 |
巩留县 | 武隆县 | 青河县 | 锡林浩特市 | 濮阳县 | 衡东县 |
黔东 | 陆川县 | 沧源 | 五指山市 | 巴马 | 玉环县 |